全國服務熱線
021-51095816
產品中心
PRODUCT
德國Corodur焊絲 德國克虜度焊絲 CORODUR
1990年9月 Corodur Verschleiss-Schutz GmbH Thale 做為Corodur Fülldraht GmbH公司位于 Krefeld分公司 成立并專門生產耐磨堆焊藥芯焊絲。
1993年1月 開始生產埋弧焊及電阻焊的燒結藥粉。
1993年6月 與 ISAF Goslar of the TU Clausthal-Zellerfeld 合作創建激光粉末堆焊(PTA) 。
1996年5月 擴建PTA埋弧及MIG/MAG堆焊材料生產線并采用開發出的堆焊材料。
1997年9月 開始耐磨板生產。
2000年9月 Corodur Verschleiss-Schutz GmbH 公司股東收購并從Corodur Fülldraht GmbH Krefeld 獨立。
2003年5月 建立一條現代化的藥芯焊絲生產線并擴大產量。
2004年1月 建立一條新的耐磨板生產線。
2005年7月 建立藥芯焊絲噴涂應用研究中心。
2006年1月 創建獨立藥芯焊絲耐磨堆焊及熱噴涂品牌 Corthal? 及 Thaloy? 。
2008年8月 開始輕型Coroplate?耐磨板生產。
2010建立 72m長 24m 寬耐磨板生產車間。
2012 開始生產直徑0.8mm-2.8mm Thalit?鈷基藥芯焊絲
以上產品廣泛應用于全球水泥立磨,球磨,鋼廠軋輥,輥壓機堆焊修復等設備。
包括但不限于中速磨磨輥, 磨煤機中速磨磨盤在線明弧,復合輥/盤堆焊修復,電力設備廠復合輥/盤,伯力休斯復合輥/盤堆焊修,萊歇復合輥/盤堆焊修復,史密斯復合輥/盤堆焊修復, 菲凡復合輥/盤堆焊修復, 輥壓機擠壓輥堆焊修復技術, 煤磨磨輥/盤瓦堆焊修復技.,水泥磨磨輥/盤瓦堆焊修復,復合輥制造等產品及行業。
C | SI | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | other | Hardness | |
Product | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Work Hardening Austentic Hardfacing | |||||||||||||
CORODUR? 200 K | 0,1 | 0,4 | 6,0 | 19,0 | 8,5 | R | 180 - 200 HB 、 400 HB | ||||||
CORODUR? 240 K | 1,1 | 0,3 | 14,0 | 4,0 | 0,6 | R | 200 - 230 HB、450 HB | ||||||
CORODUR? 250 K | 0,5 | 0,4 | 16,0 | 14,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | R | 220 - 250 HB、500 HB | ||||
Impact Resistant Applications | |||||||||||||
CORODUR? 300 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | R | Ti+ | 280-325 HB | |||||
CORODUR? 310 | 0,14 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | R | 43-45 HRc | |||
Corodur? 356 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 17,0 | 4,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | R | 40-42 HRc | |||
Corodur? 400 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 0,3 | R | Ti+ | 38-42 HRc | |||||
Corodur? 450 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,5 | 0,4 | 0,2 | R | 42-45 HRc | |||||
Corodur? 476 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 16,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | R | 48-50 HRc | ||
Corodur? 495 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 15,0 | + | 3,2 | 14 | R | 48-50 HRc hot hardness 53 HRc | ||||
Corodur? 580 | 0,35 | 0,6 | 2,0 | 6,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | R | 48-52 HRc | ||||
Corodur? 600 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 6,5 | 0,6 | 0,2 | R | 55-57 HRc | |||||
Corodur? 600 TIC | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 7,0 | 1,4 | R | Ti 5 | 56-58 HRc | |||||
Corodur? 601 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | R | 55-58 HRc | ||||
Corodur? 609 | 0,5 | 2,8 | 1,2 | 9,5 | 0,3 | R | 55-57 HRc | ||||||
Corodur? 710 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | R | B 1,0 | 62-65 HRc | ||||
Corodur? 720 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | R | B 4,5 | 65-68 HRc | ||||||
Corodur? 721 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 16,0 | R | B 3,5 | 64-66 HRc | ||||||
Corodur? 733 | 4,0 | 0,8 | 1,5 | 19,0 | 4,0 | R | B 1,5 | 66-68 HRc | |||||
Corodur? 760 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 7,0 | 0,8 | 8,0 | 1,0 | 1,2 | R | 55-57 HRc | |||
Tool Steels | |||||||||||||
Corodur? WZ 50 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 3,0 | 0,6 | 4,5 | R | 48-52 HRc | |||||
Corodur? WZ 55 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 7,0 | R | 53-56 HRc hot hardened 56-58 HRc | ||||
Corodur? WZ 57 | 0,35 | 0,8 | 0,8 | 13,0 | 2,2 | 10 | 0,25 | 5,5 | R | 50-53 HRc hot hardened 55-59 HRc | |||
Corodur? WZ 59 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | R | 57-59 HRc | |||||
Abrasion Resistant Applications | |||||||||||||
Corodur? 42 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 3,0 | 0,8 | R | 41-44 HRc | |||||
Corodur? 50 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 16,0 | R | 50-54 HRc | |||||||
Corodur? 51 | 4,5 | 1,2 | 0,4 | 21,0 | R | B+ | 58-59 HRc | ||||||
Corodur? 55 | 4,8 | 1,2 | 0,6 | 29,0 | R | 55-59 HRc | |||||||
Corodur? 55 Mo | 5,0 | 1,7 | 0,4 | 27,0 | 1,2 | R | 57-60 HRc | ||||||
Corodur? 56 | 5,4 | 1,0 | 0,4 | 30,0 | R | 58-62 HRc | |||||||
Corodur? 59 | 5,0 | 1,2 | 0,4 | 33,0 | R | 59-61 HRc | |||||||
Corodur? 59 L | 3,8 | 1,2 | 0,6 | 33,0 | 0,5 | R | 56-59 HRc | ||||||
Corodur? 59 XL | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 32,0 | 3,0 | 0,5 | R | 53-56 HRc | |||||
Corodur? 60 | 5,2 | 1,1 | 0,4 | 22,0 | 7,0 | R | 61-63 HRc | ||||||
Corodur? 61 | 5,2 | 1,3 | 0,4 | 22,0 | 7,0 | R | B+ | 62-65 HRc | |||||
Corodur? 62 | 5,4 | 1,2 | 0,4 | 29,0 | 3,0 | R | 60-63 HRc | ||||||
Corodur? 64 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 24,0 | 0,8 | 0,8 | R | B 1,0 | 63-65 HRc (to 600°C) | ||||
Corodur? 65 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | R | 63-65 HRc (to 800°C) | |||
Corodur? 67 | 5,4 | 1,0 | 0,4 | 21,0 | 10,0 | R | 64-67 HRc | ||||||
Corodur? 68 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 38,0 | R | B 2,0 | 66-68 HRc (to 750°C) | ||||||
Corodur? 69 | 5,2 | 0,8 | 0,4 | 32,5 | 5,8 | R | B 1,8 | 64-67 HRc | |||||
Corodur? 70 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 27,0 | 6,0 | R | 62-64 HRc | ||||||
Corodur? 75 | 5,0 | 1,2 | 0,6 | 22,0 | 4,5 | 6,4 | 0,8 | 1,2 | R | 62-64 HRc (to 700°C) | |||
Corodur? 78 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | 16,0 | 6,5 | 6,5 | R | B 1,0 | 64-68 HRc | ||||
Cobalt - Base Alloys | |||||||||||||
Corolit 1 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 29,0 | R | 11,0 | <3,0 | 52-55 HRc | |||||
Corolit 6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | R | 4,5 | <3,0 | 40-43 HRc | |||||
Corolit 6 LC | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 28,0 | R | 4,5 | <3,0 | 36-39 HRc | |||||
Corolit 6 HC | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 29,0 | R | 4,5 | <3,0 | 43-46 HRc | |||||
Corolit 12 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 29,0 | R | 8,0 | <3,0 | 45-48 HRc | |||||
Corolit 21 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 2,5 | 5,0 | R | <3,0 | 300 - 330 HB work hardened 45 HRc | ||||
Corolit 25 | 0,12 | 0,8 | 1,0 | 20,0 | 10,5 | R | 15,0 | <3,0 | 250-280 HB | ||||
Nickel - Base Alloys | |||||||||||||
Coroloy 520 W | 0,05 | 20,0 | R | 6,0 | 10,0 | 4,0 | Ti3, Al2 | 32 - 35 HRc work hardened to 45 HRc | |||||
Coroloy Co | 0,08 | 16,0 | R | 16,0 | 2,5 | 0,35 | 4,5 | <5,0 | 260 - 280 HB work hardened 420 HB | ||||
Coroloy SE 1/58 | 0,75 | 4,7 | 20,0 | R | <5,0 | B 3,2 | 55-60 HRc | ||||||
Coroloy SE 12/50 | 0,6 | 4,9 | 20,0 | R | 2,5 | <5,0 | B 2,8 | 50-52 HRc | |||||
Coroloy SE 21/35 | 0,5 | 4,5 | 20,0 | R | 2,0 | <5,0 | B 0,7 | 34-36 HRc | |||||
Coroloy SE 6/40 | 0,35 | 4,5 | 22,0 | R | 2,0 | <5,0 | B 1,6 | 41-43 HRc | |||||
Cast Iron Welding | |||||||||||||
NIFE 36 | 3,0 | 36,0 | R | Cu+ | 140-160 HB | ||||||||
NIFE 60/40 | 4,0 | R | 40,0 | Cu+ | 160-190 HB | ||||||||
Tungsten carbid products | |||||||||||||
Corocarb? Ni | Ni, Si, B-Matrix + 62 % WSC (2400 HV) | Matr. 55 HRc | |||||||||||
Corocarb? Fe | Fe-C, Co, W(T) Matrix +62 % WSC (2400 HV) | Matr. 65 HRc | |||||||||||
Hot forging molds | |||||||||||||
Corodur? 812 | 0,10 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1,0 | 2,0 | Ti 0,2 | 38-44; tensile strength: 1200-1400 N/mm2 | |||||
Corodur? 813 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 41-47; tensile strength: 1300-1500 N/mm2 | |||||
Corodur? 814 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 44-48,5; tensile strength: 1400-1600 N/mm2 | |||||
Corodur? 816 | 0,28 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 48,5-52; tensile strength: 1600-1800 N/mm2 | |||||
Corodur? 818 | 0,36 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | Ti 0,2 | 52-55,5; tensile strength: 1800-2000 N/mm2 | |||
Corodur? 864 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | Ti 0,2 | 44-48,5; tensile strength: 1400-1600 N/mm2 | ||||
Corodur? 866 | 0,30 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 2,5 | 0,6 | 2,4 | Ti 0,2 | 48,5-52; tensile strength: 1600-1800 N/mm2 | ||||
Corodur? 868 | 0,40 | 0,8 | 0,6 | 6 | 3 | 0,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 52-55,5; tensile strength: 1800-2000 N/mm2 | ||||
Special alloys | |||||||||||||
Coro 4122Nb | 1,2 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | 8,0 | 0,3 | 48-51 HRc | ||||||
Coro NiCrMo22 | 0,06 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | R | 280-320 HB | |||||
Corodur? 295K | 0,2 | <3,0 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | R | N+ | 270-290 HB | |||||
Corodur? 35 | <0,1 | 1,30 | 1,0 | 29,0 | R | B 3,0 | 38-43 HRc | ||||||
Corodur? 4009 | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | + | R | Ti+ | 300-360 HB | |||||
Corodur? 4015 | 0,1 | 17,0 | R | 220-240 HB | |||||||||
Corodur? 4028 | 0,3 | 0,8 | 14,0 | 0,4 | R | 46-48 HRc | |||||||
Corodur? 4115 | 0,2 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | R | 42-44 HRc | |||||||
Corodur? 4122 | 0,4 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | + | R | 48-50 HRc | ||||||
Corodur? 4351 | 0,05 | 0,9 | 1,1 | 14,0 | 5,0 | 0,75 | R | N+ | 38-41 HRc | ||||
Corodur? CrMo1 | 0,07 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | R | 270-300 HB | ||||||
Corodur? SER | <0,1 | 4,5 | 4,8 | 18,0 | 8,5 | 5,5 | 1,0 | R | 46-50 HRc hot hardened to 56 HRc |
Corthal | |||||||||||||
Productname | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | So. | Deposit |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | hardness | |
Corthal?200K | 0,1 | 0,4 | 6 | 18 | 8,5 | basis | 180-200HB;workhardened400HB | ||||||
Corthal?240K | 1 | 0,4 | 14 | 4 | 0,6 | basis | 200-230HB;workhardened450HB | ||||||
Corthal?250K | 0,4 | 0,4 | 16 | 14 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | basis | 220-250HB;workhardened500HB | ||||
Corthal?300 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,4 | basis | 280-325HB | ||||||
Corthal?310 | 0,12 | 0,5 | 1 | 11,5 | 2 | 1 | 0,2 | 0,1 | basis | 43- 45HRc | |||
Corthal?337 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 5 | 0,2 | 4 | basis | 48- 50HRc | |||||
Corthal?356 | 0,05 | 0,8 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0,2 | 0,2 | basis | 40- 42HRc | |||
Corthal?400 | 0,15 | 0,6 | 2 | 2,5 | 0,4 | basis | 38- 42HRc | ||||||
Corthal?440 | 0,25 | 0,4 | 1 | 12 | 2,3 | 1,5 | 1 | basis | bis480 HB | ||||
Corthal?450 | 0,2 | 0,8 | 1 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | basis | 42- 45HRc | |||||
Corthal?476 | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 16 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | basis | 48- 50HRc | |||
Corthal?502 | 0,3 | 0,35 | 1 | 12,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | basis | 48- 51HRc | |||
Corthal?580 | 0,35 | 0,8 | 2,5 | 5 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | basis | 48- 52HRc | ||||
Corthal?603 | 0,25 | 0,7 | 3 | 6 | 1,5 | + | 1,3 | basis | 46- 48HRc | ||||
Corthal?600TiC | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 7 | 1,4 | basis | Ti 5 | 56- 58HRc | |||||
Corthal?600 | 0,5 | 1 | 3 | 6,5 | 0,8 | 0,4 | basis | 53- 56HRc | |||||
Corthal?601 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 1,6 | 1,5 | 1 | basis | 54- 58HRc | ||||
Corthal?606 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 4,5 | 1,6 | 1,5 | 1 | basis | 55- 57HRc | ||||
Corthal?609 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | 9,5 | basis | 55- 57HRc | |||||||
Corthal?612 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 12,5 | + | basis | 54- 56HRc | ||||||
Corthal?622 | 0,65 | 0,6 | 2 | 5 | 0,6 | 1 | 3,3 | basis | 55- 58HRc | ||||
Corthal?634 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 16 | 0,3 | 1 | 0,4 | basis | 48- 50HRc | ||||
Corthal?WZ50 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,5 | 0,6 | 4,5 | basis | 48- 50HRc | |||||
Corthal?WZ55 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | + | 2 | 0,3 | 7 | basis | 53- 56HRc | |||
Corthal?WZ59 | 0,6 | 1,3 | 1 | 4 | 3,5 | 3,5 | basis | 57- 59HRc | |||||
Corthal?WZ6356 | 0,03 | 1 | 0,4 | 18 | 4 | 12 | basis | Ti + | ca.35 HRc;hardenedto51HRc | ||||
Corthal?42 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 28 | 3 | 0,8 | basis | 41- 44HRc | |||||
Corthal?50 | 3 | 1,8 | 1,8 | 15 | basis | 50- 54HRc | |||||||
Corthal?55 | 4,8 | 1,3 | 0,2 | 28 | basis | B+ | 55- 59HRc | ||||||
Corthal?55Mo | 5 | 1,7 | 0,3 | 27 | 1,3 | basis | 57- 60HRc | ||||||
Corthal?56 | 5,5 | 1 | 0,1 | 32 | basis | 60- 64HRc | |||||||
Corthal?59 | 5 | 1,5 | 0,2 | 32 | basis | 59- 61HRc | |||||||
Corthal?59L | 3,7 | 1,2 | 0,2 | 32 | + | basis | 56- 59HRc | ||||||
Corthal?60 | 5,4 | 1,1 | 0,3 | 22 | 7 | basis | 61- 63HRc | ||||||
Corthal?61 | 5,4 | 1,6 | 0,2 | 22 | 7 | basis | B+ | 62- 65HRc | |||||
Corthal?62 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 27 | 3 | basis | 60- 63HRc | ||||||
Corthal?64 | 3,8 | 1,2 | 0,8 | 22 | 0,8 | 0,8 | basis | B 1,0 | 62- 64HRc | ||||
Corthal?65 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 2 | basis | 63 - 65 HRc | |||
Corthal?66 | 4 | 1,1 | 0,2 | 19 | 0,3 | 13 | 0,4 | basis | 67 - 69 HRc | ||||
Corthal?67 | 5 | 1 | 0,2 | 22 | 10 | basis | 63 - 67 HRc | ||||||
Corthal?68 | 5 | 0,8 | 0,2 | 38 | basis | 66 - 68 HRc | |||||||
Corthal?69 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | 32,5 | 5,5 | basis | 64 - 67 HRc | ||||||
Corthal?70 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 27 | 7 | basis | 62 - 64 HRc | ||||||
Corthal?72 | 5 | 1,2 | 0,1 | 22 | 3 | 9 | 1 | 2 | basis | 60 - 63 HRc | |||
Corthal?75 | 5,5 | 1,2 | 0,6 | 22,5 | 4 | 6,2 | 0,8 | 1,4 | basis | 62 - 64 HRc | |||
Corthal?78 | 5,5 | 1,3 | 0,2 | 16 | 6,5 | 6 | basis | 64 - 68 HRc | |||||
Corthal?87 | 5,2 | 1,2 | 1 | 29 | 7 | basis | 64 - 66 HRc | ||||||
Corthal?720 | 0,5 | 1,2 | 2 | 3 | + | basis | 64 - 68 HRc | ||||||
Corthal?WSC-DURFe | (52-58 %) | basis | 65-67HRc | ||||||||||
Thaloy?WSC-DURNi | ( 52-68 %) | basis | 54-56HRc | ||||||||||
Thaloy?C | 0,1 | 16 | basis | 17 | 200-240HB; | ||||||||
Thaloy?CO | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 16 | basis | 16 | 2,5 | 0,35 | 4,5 | <5 | 200-260HB; | ||
Thaloy?520 | 0,05 | 19 | basis | 5 | 11 | 0,3 | 32 -35 HRc; | ||||||
Thaloy?625 | 0,05 | 0,5 | 2,5 | 19 | basis | 9 | 3,5 | <5 | Z750; D30% | ||||
Thaloy?SE21/35 | 0,1 | 4,5 | 22 | basis | 33 - 36 HRc | ||||||||
Thaloy?SE6/40 | 0,35 | 4,5 | 22 | basis | 41 - 43 HRc | ||||||||
Thaloy?SE12/45 | 0,4 | 5,5 | 0,4 | 25 | basis | 2 | <5 | 45 - 48 HRc | |||||
Thaloy?SE1/58 | 0,75 | 4,2 | 13,5 | basis | 55 - 60 HRc | ||||||||
Corthal?NiFe36 | 3 | 36 | basis | 140 - 160 HB | |||||||||
Thaloy?NiFe60/40 | 4 | basis | 38 | 160 - 190 HB | |||||||||
Corthal?4009 | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 0,5 | basis | 300 - 350 HB | ||||||
Corthal?4015 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 17 | basis | 220 - 240 HB | |||||||
Corthal?4028 | 0,3 | 0,9 | 1 | 13,5 | 0,5 | basis | 46 - 48 HRc | ||||||
Corthal?4115 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 17 | 1 | basis | 42 - 44 HRc | ||||||
Corthal?4122 | 0,35 | 0,5 | 1,2 | 17 | 1 | basis | 48 - 50 HRc | ||||||
Corthal?4351 | 0,05 | 0,9 | 1,1 | 14 | 5 | 0,75 | basis | 38 - 41 HRc | |||||
Corthal?4370 | 0,06 | 0,6 | 6,5 | 19 | 8,5 | basis | 180-200HB; | ||||||
Corthal?4459 | 0,04 | 0,4 | 1 | 22 | 12 | 3 | basis | 180-200HB | |||||
Corthal?29/9 | 0,12 | 0,5 | 1,5 | 29 | 9 | basis | 210 - 230 HB | ||||||
Corthal?SER | <0,1 | 4,3 | 4,5 | 18 | 9 | 5,5 | 1 | basis | ca. 41 HRc | ||||
Corthal?35 | <0,1 | 1,3 | 1 | 29 | basis | 38 - 42 HRc | |||||||
Thalit6 | 1,1 | 1 | 0,6 | 28 | basis | 4,5 | <2,5 | 40 - 43 HRc | |||||
Thalit12 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 29 | basis | 8 | <2,5 | 45 - 48 HRc | |||||
Thalit21 | 0,25 | 0,8 | 0,3 | 27 | 2,5 | 5,5 | basis | <2,5 | 30 -35 HRc; |
稅號:91310114301395042E 地址:上海市嘉定區瀏翔公路6899號 電話:(021)51095816
開戶行:浙江泰隆商業銀行上海嘉定支行 賬 號:3101050120100022959